DWELLING-TYPE EVIDENCE
Apartment prices
Latest average purchase price: €400,876. Annual change: +3.2%. Sales: 21,165.
A flat is a self-contained residential unit within a larger residential building. A residential unit is defined as a flat, if the building it is situated in has been split up in accordance with strict rules.
Recent quarters
| Period | Average price | Annual change | Sales |
|---|---|---|---|
| 2026 2nd quarter | €400,876 | +3.2% | 21,165 |
| 2026 1st quarter | €399,342 | +4.0% | 19,115 |
| 2025 4th quarter | €398,412 | +4.8% | 24,468 |
| 2025 3rd quarter | €398,505 | +6.3% | 21,856 |
| 2025 2nd quarter | €391,119 | +8.4% | 20,775 |
| 2025 1st quarter | €386,980 | +9.9% | 17,760 |
| 2025 | €394,258 | +7.3% | 84,859 |
| 2024 4th quarter | €383,371 | +11.0% | 21,172 |
| 2024 3rd quarter | €391,702 | +11.4% | 17,570 |
| 2024 2nd quarter | €375,084 | +9.5% | 15,696 |
| 2024 1st quarter | €365,909 | +5.1% | 13,646 |
| 2024 | €380,110 | +9.3% | 68,084 |
Source: Statistics Netherlands (CBS), table 85791ENG. Data collected and rechecked 4 September 2026.